人気のはちみつ&フルーツセット
商品コード: 01798
商品説明
まろやかな甘みのはちみつと、
爽やかな果実が出会った逸品揃い!
大粒ブルーベリーがゴロゴロ入った「はちみつブルーベリー」、
甘酸っぱいスライスレモンたっぷりの「瀬戸田レモン&ハニー」、
生の桃のように香り豊かな「はちみつ&もも」。
自慢のはちみつとフルーツが織りなす人気商品をセットにして、通常価格の約25%OFFでご提供します。朝食に、ティータイムに、とびきりのおいしさをお楽しみください。
| 内容量 | はちみつブルーベリー650g×2 | 瀬戸田レモン&ハニー470g×2 | はちみつ&もも400g×2 |
|---|---|---|---|
| 原材料名 | ブルーベリー(カナダ)、はちみつ、濃縮レモン果汁/甘味料(スクラロース) | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、レモン、はちみつ、レモン果汁/酸化防止剤(ビタミンC) | もも(国産)(白桃、黄桃)、はちみつ、イソマルトオリゴ糖シロップ、砂糖、濃縮アロニア果汁/酸味料(クエン酸)、増粘剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、乳酸ca |
| 賞味期限 | 2027年8月13日(未開封) | 2027年7月20日(未開封) | 2027年4月6日(未開封) |
| 保存方法 | 開封後は冷蔵庫で保存 | (開封前)直射日光を避け常温保存 | 開栓後は冷蔵庫に保存 |
| 栄養成分 | ・エネルギー/83kcal ・たんぱく質/0.3g ・脂質/0g ・炭水化物/20.4g ・食塩相当量/2mg ※100gあたり | ・ エネルギー/246kcal ・たんぱく質/0.3g ・脂質/0.1g ・炭水化物/61.1g ・食塩相当量/0g ※100gあたり | ・エネルギー/232kcal ・たんぱく質/0.2g ・脂質/0g ・炭水化物/57.9g ・食塩相当量/0.03g ※100gあたり |
| 注意事項 | ●保存料を使用しておりませんので、開封後、カビ等が生えることがあります。清潔なスプーン等をご使用いただいた上、冷蔵庫で保存し、できる限りお早めにお召し上がりください。 ●果実は天産物のため、大きさ、味、色、食感等にバラツキがあります。 ●原材料に、はちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には与えないでください。 ●ビンはワレモノです。取り扱いには特にご注意ください。 | ●開封後はなるべく早めにお召し上がりください。 ●レモンの皮が茶褐色に見えるものがあります。 レモンの種子が入っておりますのでご注意ください。 ●時間の経過に伴い濃くなることがありますが、品質に問題ありません。 ●原材料に、はちみつを使用していますので、1歳未満の乳児には与えないでください。 | 原材料に、はちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には与えないでください。 |
-
買い物かごリスト
まだ商品がありません
合計金額:¥0
-
お気に入りリストまだ商品がありません















